<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinevortex &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://onlinevortex.com/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinevortex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Estadisticas de usuarios en YouTube</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2006/10/estadisticas-de-usuarios-en-youtube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estadisticas-de-usuarios-en-youtube</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2006/10/estadisticas-de-usuarios-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[alp]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[webcomic]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2006/10/31/estadisticas-de-usuarios-en-youtube</guid>
		<description><![CDATA[En Mashable Labs hicieron un interesante estudio estadistico sobre los usuarios de Youtube con el proposito de averiguar como era el usuario promedio de YouTube, y los resultados a los que llegaron son interesantes ya que no es lo que &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2006/10/estadisticas-de-usuarios-en-youtube/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://mashable.com/category/labs">Mashable Labs</a> hicieron un interesante estudio estadistico sobre los usuarios de Youtube con el proposito de averiguar como era el usuario promedio de YouTube, y los resultados a los que llegaron son interesantes ya que no es lo que al menos yo me imaginaba que seria el perfil del usuario promedio</p>
<p>            <span id="more-40"></span></p>
<p>De 41,000 perfiles de usuarios que consiste la muestra la edad promedio es de 27 a&ntilde;os y 20% de la muestra es mayor de 35, el numero de videos vistos por dia es de 27 y el total de videos vistos de 1135. Si tomamos en cuenta que la duracion promedio de un video es poco mas de 2 minutos, el promedio de tiempo que pasan en el sitio viendo videos es de casi una hora </p>
<p>Hay mas datos interesantes en este estudio de <a href="http://mashable.com/2006/10/30/are-you-an-average-youtube-user/">usuarios de YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2006/10/estadisticas-de-usuarios-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Park &amp; World of Warcraft</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2006/10/south-park-world-of-warcraft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=south-park-world-of-warcraft</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2006/10/south-park-world-of-warcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[south park]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2006/10/10/south-park-world-of-warcraft</guid>
		<description><![CDATA[Recien termine de ver el episodio de South Park en el que se la pasan jugando World of Warcraft. Esta buenisimo, tiene algunas frases memorables tanto para los que juegan como para los que no jugamos, por ejemplo casi al &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2006/10/south-park-world-of-warcraft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recien termine de ver el episodio de South Park en el que se la pasan jugando World of Warcraft. Esta buenisimo, tiene algunas frases memorables tanto para los que juegan como para los que no jugamos, por ejemplo casi al final que los ejecutivos de Blizzard necesitan una cuenta, uno el pregunta al otro que si tiene una cuenta y este le responde: &#8220;No, I have a life&#8221;.</p>
<p>Si no lo vieron en TV pueden verlo en <a href="http://youtube.com/watch?v=v1WnRZ_d59o">YouTube</a>; por cierto, la noticia de la semana es que Google adquirio Youtube por la nada despreciable cantidad de $1.65 billones de dlls. en un intercambio de acciones. Los rumores empezaron desde el viernes pasado y al principio muchos no lo creian, incluso en <a href="http://www.techcrunch.com/">Techcrunch</a> lo <a href="http://www.techcrunch.com/2006/10/06/completely-unsubstantiated-googleyoutube-rumor/">negaron</a> pero le dieron seguimiento y ahora tienen una <a href="http://www.techcrunch.com/2006/10/09/google-has-acquired-youtube/">nota</a> muy completa sobre la adquisicion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2006/10/south-park-world-of-warcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

