<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinevortex &#187; Productivity</title>
	<atom:link href="http://onlinevortex.com/category/productivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinevortex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>My top 10 linux commands</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/05/my-top-10-linux-commands/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=my-top-10-linux-commands</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/05/my-top-10-linux-commands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/05/29/my-top-10-linux-commands</guid>
		<description><![CDATA[I found this meme in 120% Linux Basically this is to see which commands are used most by Linux users This is my top 10: 112 cd 96 ls 48 sudo 43 ssh 21 ping 16 scp 16 mkdir 13 &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/05/my-top-10-linux-commands/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I found this meme in <a href="">120% Linux</a></p>
<p>Basically this is to see which commands are used most by Linux users</p>
<p>This is my top 10:</p>
<p class="code">
  112 cd<br />
     96 ls<br />
     48 sudo<br />
     43 ssh<br />
     21 ping<br />
     16 scp<br />
     16 mkdir<br />
     13 nano<br />
     13 mongrel_rails<br />
     10 svn
</p>
<p>The code to get this is:</p>
<p class="code">history | awk ‘{print $2}’ | awk ‘BEGIN {FS=”|”} {print $1}’ | sort | uniq -c | sort -rn | head -10</p>
<p>            <span id="more-121"></span></p>
<p>Is interesting how much you can get an idea of the kind of work from the list.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/05/my-top-10-linux-commands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clickclickclick</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/05/clickclickclick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clickclickclick</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/05/clickclickclick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/05/29/clickclickclick</guid>
		<description><![CDATA[I read on Kirai about this competition for clicks from diferent countries. I found a few surprises in the ranking and obviously the last places are the less developed countries. I contributed with a few clicks for Mexico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I read on <a href="http://www.kirainet.com/">Kirai</a> about this <a href="http://www.clickclickclick.com/">competition for clicks</a> from diferent countries.</p>
<p>I found a few surprises in the <a href="http://www.clickclickclick.com/rank.asp">ranking</a> and obviously the last places are the less developed countries.</p>
<p>            <span id="more-117"></span></p>
<p>I contributed with a few clicks for Mexico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/05/clickclickclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to create a Start-up</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/04/how-to-create-a-start-up/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-create-a-start-up</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/04/how-to-create-a-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bussines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/05/24/how-to-create-a-start-up</guid>
		<description><![CDATA[Interesting post from Jesus Encinar in which he recommends the steps to follow in creating a start-up. These are basically: Idea Team Resources Implementation Beside a brief explanation of why each step, he also mentions some of the common mistakes &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/04/how-to-create-a-start-up/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting post from <a href="http://www.jesusencinar.com/2007/04/cmo_empezar_una.html">Jesus Encinar</a> in which he recommends the steps to follow in creating a start-up.</p>
<p>These are basically:</p>
<ul>
<li>Idea</li>
<li>Team</li>
<li>Resources</li>
<li>Implementation</li>
</ul>
<p>Beside a brief explanation of why each step, he also mentions some of the common mistakes at the start of a business, and I say business because those not necessarily apply only to Internet start-ups.</p>
<p>            <span id="more-110"></span></p>
<p>I have made at least a couple of the mistakes he mentions, and yes, he is right and some very valid points to take into account the next time you are interested in creating a start-up.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/04/how-to-create-a-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbeans IDE</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/04/netbeans-ide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netbeans-ide</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/04/netbeans-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/05/24/netbeans-ide</guid>
		<description><![CDATA[Recently Eclipse has been giving me problems, closing suddenly, troubles to start, too slow to start and when I was updating some plugins it started to some weird things when I write, every letter appeared to the left of the &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/04/netbeans-ide/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bitmapped.onlinevortex.com/assets/2007/4/14/netbeanslogo.jpg" align="right" alt="Netbeans IDE">Recently <a href="http://www.eclipse.org/">Eclipse</a> has been giving me problems, closing suddenly, troubles to start, too slow to start and when I was updating some plugins it started to some weird things when I write, every letter appeared to the left of the previous one. So I decided that it was time to change IDE and I found that <a href="http://www.netbeans.org/">NetBeans</a> has added support to Ruby/Rails in a plugin and the reate of updates and new features is fast, so decided to try it.</p>
<p>From the start it seems to use less resources than Eclipse, and better yet, if you only need an IDE to Ruby/Rails there is a reduced version of the IDE (just 22MB). But what is interesting is that they are constantly adding options and features without letting bug fixing on a side.</p>
<p>            <span id="more-108"></span></p>
<p>In the blog of <a href="http://blogs.sun.com/tor/">Tor Norbye</a> is where you can find information about new features added in the Ruby support. One of the last news I liked is that NetBeans now supports dinamic code templates like <a href="http://macromates.com/">Textmate</a> (which you know is only for Mac). You write a few letters and the editor recognizes it as a text previously defined, inserts the full template and you just have to replace variables and parameters specific to your code.</p>
<p>Tambien agregaron Tooltips o Parameter hints como quieran llamarle, que te muestran los parametros comunes de una funcion y conforme los vas escribiendo se actualiza para indicar que parametro es el que estas tecleando.</p>
<p><img src="http://bitmapped.onlinevortex.com/assets/2007/4/14/param-hints.png" alt="Netbeans Tooltips"></p>
<p>En general me parece un IDE mas completo y agil que Eclipse, el cual aun tengo instalado para algunas cosas que tengo que hacer en PHP, pero lo que he visto en esta semana creo que no durara mucho mas tiempo instalado y sera desplazado definitivamente por Netbeans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/04/netbeans-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris 10 gratis</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/03/solaris-10-gratis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solaris-10-gratis</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/03/solaris-10-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/03/29/solaris-10-gratis</guid>
		<description><![CDATA[Por fin llego, despues de mas de 2 meses por fin hoy llego a mi casa un paquete con Solaris 10, de hecho ya me habia olvidado que en Enero vi una noticia en Slashdot acerca de que Sun enviaria &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/03/solaris-10-gratis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bitmapped.onlinevortex.com/assets/2007/3/29/solaris_10.png" alt="Solaris 10" align="left" />Por fin llego, despues de mas de 2 meses por fin hoy llego a mi casa un paquete con Solaris 10, de hecho ya me habia olvidado que en Enero vi una <a href="http://it.slashdot.org/article.pl?sid=07/01/14/1941259">noticia en Slashdot</a> acerca de que Sun enviaria Solaris de manera totalmente gratuita.</p>
<p>Dudando un poco sobre si en realidad recibiria en algun momento este sistema operativo ya que no esperaba que lo enviaran internacionalmente, llene la forma y me olvide del asunto. Despues de mas de un mes vi en un blog una mencion a esto y una liga a un post de alguien de Sun que mencionaba que debido al enorme volumen de solicitudes estaban enviando los discos de forma gradual y en el orden en el que habian sido hechas las peticiones.</p>
<p>Asi que realmente me lleve una sorpresa al llegar a mi casa que mi esposa me dio el paquete, al principio no tenia la mas remota idea de que era y crei que era un libro que habia comprado o algo similar.</p>
<p>            <span id="more-106"></span></p>
<p>No podia haber llegado en un mejor momento, ya que precisamente hoy estaba haciendo respaldo de los archivos que un servidor para instalarle otro sistema operativa y pensaba instalarle Ubuntu; pero ya que tengo Solaris 10, pues voy a aprovechar e instalarlo para ver que tan bien funciona como servidor de correo (de hecho no tengo ninguna duda de que se desempeñara bastante bien y estable) y tambien quiero checar el entorno grafico (Solaris Java Desktop)</p>
<p class="information">Todavia esta la <a href="http://www2.sun.de/dc/forms/reg_us_2211_391.jsp">forma para solicitar</a> el sistema operativo con Sun Developers Tools o Solaris Express, Developer Edition, el unico inconveniente es que pues hay que esperar bastante para que llegue a tu casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/03/solaris-10-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 dias con Linux</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/03/30-dias-con-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30-dias-con-linux</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/03/30-dias-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[salma]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/03/08/30-dias-con-linux</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de dias lei este articulo titulado 30 dias con Linux en donde el autor usa única y exclusivamente Linux (en este caso Ubuntu) para dar su opinion concreta en cuanto a migrar de plataforma de Windows debido &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/03/30-dias-con-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de dias lei este articulo titulado <a href="http://consumer.hardocp.com/article.html?art=MTI5OCwxLCxoY29uc3VtZXI=">30 dias con Linux</a> en donde el autor usa única y exclusivamente Linux (en este caso Ubuntu) para dar su opinion concreta en cuanto a migrar de plataforma de Windows debido a todo el buzz creado por la salida de Vista y los requerimientos de hardware para poder usar sus &#8220;mejoras&#8221;</p>
<p>El articulo esta muy bien escrito y describe los problemas (que en realidad son pocos) con los que se encontro al cambiar de plataforma, asi como también las ventajas y su experiencia en general al instalar e usar aplicaciones, agregar nuevo hardware, usar dispositivos externos, cambiar configuraciones, etc.. </p>
<p>Uno de los puntos difíciles de siempre y que seguira durante mucho tiempo en Linux fue en el area del entretenimiento jugando, de todos los juegos que salen al año un porcentaje realmente pequeño sale con una version para Linux. Cada vez son mas los juegos que se pueden ejecutar en Linux si no hay una version nativa para este mediante <a href="http://www.winehq.com/">wine</a> o <a href="http://www.transgaming.com/">Cedega</a>, ese es el único aspecto donde Windows mantiene una ventaja.</p>
<p>En el aspecto del escritoria que tambien se menciona en el articulo, Windows tiene Aero pero en Linux esta <a href="http://www.beryl-project.org/">Beryl</a> que no le pide nada y requiere mucho menos recursos ademas de tener muchas mas opciones de configuracion y personalizacion.</p>
<p>Yo no llevo 30 dias, llevo mas de 6 meses usando únicamente Linux tanto en la oficina como en casa (Ubuntu y openSUSE respectivamente) y en el aspecto de productividad realmente no he necesitado  de Windows para nada. Únicamente para usar ciertas aplicaciones de las que aun no hay una similar en Linux o para jugar (solo la beta de Dungeon Runners, si hay cliente de SecondLife para Linux).</p>
<p>Para programar, crear documentos, hojas de calculo, ver y editar imágenes, ver DVD&#8217;s, videos, escuchar musica, codificar CD&#8217;s a mp3 u OGG, codificar videos y obviamente responder emails y &#8220;navegar&#8221; en Internet no he tenido ninguna dificultad, al contrario han sido mas las ventajas y opciones con las aplicaciones para Linux que las que hay en Windows.</p>
<p>            <span id="more-94"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/03/30-dias-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando VMWare</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/03/usando-vmware/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usando-vmware</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/03/usando-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 03:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/03/05/usando-vmware</guid>
		<description><![CDATA[Como tengo que usar algunas aplicaciones de XP y estas tienen problemas para instalarse con wine decidi probar y usar VMware Player en Ubuntu, en lugar de estar reiniciando el equipo para entrar a XP cada que tenga que usar &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/03/usando-vmware/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como tengo que usar algunas aplicaciones de XP y estas tienen problemas para instalarse con wine decidi probar y usar <a href="http://www.vmware.com/">VMware Player</a> en Ubuntu, en lugar de estar reiniciando el equipo para entrar a XP cada que tenga que usar estas aplicaciones.</p>
<p>Siguiendo los pasos descritos en <a href="http://logantux.wordpress.com/2007/01/05/5/">este tutorial</a> en <a href="http://logantux.wordpress.com/">LoganTux</a> no tuve ningún problema en que funcionara todo.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/45815446@N00/411705239/" title="XP en Ubuntu"><img src="http://farm1.static.flickr.com/173/411705239_56d996badf.jpg" width="500" height="375" alt="VMWare player" /></a></p>
<p>            <span id="more-93"></span></p>
<p>Al principio después de instalar las herramientas de VMware estaba muy lento XP, pero eso esta en el tutorial y para eso esta el link para descargar VMware Tools, despues de instalar eso y reiniciar la maquina, ya funciona a la perfeccion (dentro de lo que se puede esperar de XP ), en cuanto a recursos no ocupa demasiado y de hecho se puede definir cuanta memoria se le asigna a la maquina virtual, asi como el espacio que quieres asignarle, la memoria la puedes ajustar al iniciar VMware y el espacio lo indicas al estar creando la imagen a utilizar para la maquina virtual.</p>
<p>No creo que vaya a usar mucho XP, solo para las aplicaciones que no puedan correr con wine o que no tengan una version para Linux o un equivalente libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/03/usando-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader trends</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/02/google-reader-trends/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-reader-trends</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/02/google-reader-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/02/23/google-reader-trends</guid>
		<description><![CDATA[No me habia puesto a pensar cuanto tiempo se puede llegar a pasar leyendo blogs o en tu feed reader, una de las caracteristicas de Google Reader a la que no le habia prestado atencion es a la seccion Trends, &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/02/google-reader-trends/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me habia puesto a pensar cuanto tiempo se puede llegar a pasar leyendo blogs o en tu feed reader, una de las caracteristicas de Google Reader a la que no le habia prestado atencion es a la seccion <b>Trends</b>, que te muestra los cuantos articulos y de que blogs lees con mayor frecuencia, que porcentaje de estos lees, cuales se actualizan con mas frecuencia y el numero promedio de posts, los tags que incluyen y a cuales de estos le pones mas atencion.</p>
<p>De todos estos datos puedes ver el Top 10, 20 o 40, que me parece util para depurar tu lista de feeds y eliminar algunos que ya no lees. Tambien incluye una grafica y un resumen para darte una idea rapida.</p>
<p><img src="http://bitmapped.onlinevortex.com/assets/2007/2/23/reader1.png" alt="Google Reader" /></p>
<p>Me pregunto por que no han incluido esto en Gmail y Google Groups? sin duda tambien arrojaria datos interesantes del tiempo que pasamos leyendo emails y grupos de mensajes.</p>
<p>            <span id="more-83"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/02/google-reader-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmeister</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/02/mindmeister/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mindmeister</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/02/mindmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[reboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/02/23/mindmeister</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos dias he visto varios posts hablando de Mindmeister que es un sitio que te permite hacer mapas mentales y compartirlos con tus socios, colaboradores, amigos, etc&#8230; Incluso se puede colaborar y editar simultaneamente con soporte para Skype &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/02/mindmeister/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bitmapped.onlinevortex.com/assets/2007/2/23/mindmeister1.png" alt="Mindmeister" align="right" />Desde hace unos dias he visto varios posts hablando de <a href="http://www.mindmeister.com/">Mindmeister</a> que es un sitio que te permite hacer mapas mentales y compartirlos con tus socios, colaboradores, amigos, etc&#8230; Incluso se puede colaborar y editar simultaneamente con soporte para Skype integrado.</p>
<p>            <span id="more-82"></span></p>
<p>El sitio esta en &#8220;beta&#8221; siguiendo con la tendencia de los sitios y servicios web 2.0, pero para poder obtener una invitación y crear una cuenta para poder probarlo solo tienes que registrarte para recibir su newsletter/boletin y en poco tiempo te enviaran una invitación para crear tu cuenta y que puedas probar haciendo tus propios <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mapas_mentales">mapas mentales</a></p>
<p><img src="http://bitmapped.onlinevortex.com/assets/2007/2/23/mindmeister.png" alt="mapa mindmeister"></p>
<p>Es similar a Cmap Tools, Kdissert y algunas otras aplicaciones; asi que si usas alguna de estas herramientas o te es familiar el concepto probablemente te gustara. A mi me pareció muy útil para organizar ideas de una manera estructurada lo que te puede facilitar el desarrollo de estas.</p>
<p>Durante la beta puedes usar todas las opciones, una vez terminada esta habra una opcion gratuita restringida en el numero de mapas y opciones que puedes usar y otra que te costara alrededor de $50Dlls anuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/02/mindmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respaldo de datos con rsync</title>
		<link>http://onlinevortex.com/2007/01/respaldo-de-datos-con-rsync/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=respaldo-de-datos-con-rsync</link>
		<comments>http://onlinevortex.com/2007/01/respaldo-de-datos-con-rsync/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 22:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmr778</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmapped.onlinevortex.com//2007/01/13/respaldo-de-datos-con-rsync</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hice la actualizacion a openSUSE 10.2 por error no respalde un par de bases de datos que aunque no son datos de vida o muerte si son datos importantes (y afortunadamente los puedo recuperar), lo bueno de esto es &#8230; <a href="http://onlinevortex.com/2007/01/respaldo-de-datos-con-rsync/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hice la <a href="http://bitmapped.onlinevortex.com/2006/12/21/opensuse-10-2">actualizacion a openSUSE 10.2</a> por error no respalde un par de bases de datos que aunque no son datos de vida o muerte si son datos importantes (y afortunadamente los puedo recuperar), lo bueno de esto es que me hizo pensar en una estrategia para respaldar datos de manera automática.</p>
<p>Una vez que regenere las bases de datos e inicie el proceso para generar de nuevo la información hice un simple shell script que hace un dump de la base de datos y mediante cron se ejecuta cada 3 dias, ese es el primer paso. Pero una buena estrategia de respaldo es mantener una copia de los datos en otra ubicación para que en caso de que le suceda algo a los datos y al primer respaldo, los datos no se pierdan. Asi que decidi aprovechar el espacio que me da mi cuenta de hosting en Dreamhost y mantener una copia de los datos ahi.</p>
<p>            <span id="more-72"></span></p>
<p>Para enviar los datos a Dreamhost podia hacerlo manualmente pero nuevamente esto estaria sujeto a que recordara subir los archivos mediante FTP o SCP. Asi que investigando un poco encontré que Dreamhost soporta <b>rsync</b>, asi que nuevamente mediante un script que se ejecuta inmediatamente despues del script que hace el dump, este se envia al server de Dreamhost.</p>
<p>De esta manera automáticamente tengo un respaldo de las bases de datos en forma local y remota. Y como por el momento tengo bastante espacio libre en el server,  tambien estoy aprovechando y hago un respaldo semanal de mi directorio /home que tambien subo al server.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinevortex.com/2007/01/respaldo-de-datos-con-rsync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

